KUTU KIZAKLI TORNALAR
YTH 10700 E
| Çevirme Çapı | mm | 430 |
| Tornalama Çapı | mm | 320 |
| Tornalama Boyu | mm | 650 |
| Fenermili Devri | rpm | 4500 |
| Ayna Çapı | inc | 8 |
| Çubuk İşleme Kapasitesi | mm | 52 |
| Hızlı Hareket (X,Z) | m/dk | 20/20 |
| Kızak Tipi | Kutu | |
| Taret Tipi | Hidrolik | |
| Takım Sayısı | adet | 8/10/12 |
| Pinol Çapı | mm | 80 |
| Pinol Hareketi | mm | 80 |
| Punta Koniği | MT#4 | |
| Yerleşim Ölçüleri | mm | 2820x1980x1900 |
| Ağırlık | kg | 5320 |
Mailinize Bizden bir maili düşsün

Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi No:17 / 19
iSTANBUL TOWER
0212 493 31 91
0212 493 31 92
VenioAgency Copyright 2023