CNC BOVERK
YBH 3000A / 3000B
YBH SERİSİ | YBH 3000A | |
Tabla Ölçüsü | mm | 1400 x 1600 |
Indeks Derecesi | mm | 1° |
Tabla Dönüş Hızı | rpm | 1,5 |
T Slot Ölçüsü | mm | 24 x 200 x 7 |
Maks. Tabla Yükü | T | 10 |
X Eksen Dikey Kafa Hareketi | mm | 3000 |
Y Eksen Dikey Kafa Hareketi | mm | 1700 |
Z Eksen Kolon Hareketi | mm | 1700 |
W Eksen Hareketi (Punta) | mm | 500 |
X Z Kızak Tipi | Lineer Kızak | |
Y Kızak Tipi | Kutu Kızak | |
Hızlı Hareket X / Y / Z | m/dak | 12 |
Hızlı Hareket W | m/dak | 6 |
Kesme Hızı | m/dak | 6 |
İş Mili Dişli Kademesi | mm | 2 Kademe |
İş Mili Gücü | kw | 22/26 |
İş Mili Tucu Tipi | No 50 MAS2 | |
İş Mili Hızı | rpm | 2500 |
W Eksen Çapı | mm | 110 |
W EksenHareketi | mm | 500 |
İş Mili Torku | Nm | 1500 |
İş Mili Takım Çekme Kuvveti | kg | 1900-2100 |
İş Mili Soğutma Sistemi | Yağ Soğutma | |
İş Mili Yağlama | Gres | |
Takım Kapasitesi | adet | 60 |
Maks. Takım Çapı | mm | 125 |
Maks. Takım Boyu | mm | 400 |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Toplam Güç | KVA | 55 |
Minimum Hava Basıncı | kg | 6 |
Ağırlık | kg | 28000 |
YBH SERİSİ | YBH 3000B | |
Tabla Ölçüsü | mm | 1400 x 1600 |
Indeks Derecesi | mm | 1° |
Tabla Dönüş Hızı | rpm | 1,5 |
T Slot Ölçüsü | mm | 24 x 200 x 7 |
Maks. Tabla Yükü | T | 10 |
X Eksen Dikey Kafa Hareketi | mm | 3000 |
Y Eksen Dikey Kafa Hareketi | mm | 1700 |
Z Eksen Kolon Hareketi | mm | 1700 |
W Eksen Hareketi (Punta) | mm | 700 |
X Z Kızak Tipi | Lineer Kızak | |
Y Kızak Tipi | Kutu Kızak | |
Hızlı Hareket X / Y / Z | m/dak | 12 |
Hızlı Hareket W | m/dak | 6 |
Kesme Hızı | m/dak | 6 |
İş Mili Dişli Kademesi | mm | 2 Kademe |
İş Mili Gücü | kw | 22/26 |
İş Mili Tucu Tipi | No 50 MAS2 | |
İş Mili Hızı | rpm | 2500 |
W Eksen Çapı | mm | 130 |
W EksenHareketi | mm | 700 |
İş Mili Torku | Nm | 1500 |
İş Mili Takım Çekme Kuvveti | kg | 1900-2100 |
İş Mili Soğutma Sistemi | Yağ Soğutma | |
İş Mili Yağlama | Gres | |
Takım Kapasitesi | adet | 60 |
Maks. Takım Çapı | mm | 125 |
Maks. Takım Boyu | mm | 400 |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Toplam Güç | KVA | 55 |
Minimum Hava Basıncı | kg | 6 |
Ağırlık | kg | 30000 |
Standart Aksesuarlar | ||
Mitsubishi M830 Kontrol Ünitesi | ||
2500rpm İş Mili Hızı | ||
İş Mili Soğutma Sistemi | ||
Otomatik Yağlama | ||
2 Adımlı Dişli Kutusu | ||
Talaş Konveyörü ve Arabası | ||
Hidrolik Ünitesi | ||
Otomatik Kapanma Fonksiyonu | ||
1 Derece Tabla İndeksi | ||
Tüm Eksenler İçin Lineer Cetvel | ||
60 Takımlı Magazin |
Mailinize Bizden bir maili düşsün
Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi No:17 / 19
iSTANBUL TOWER
0212 493 31 91
0212 493 31 92
VenioAgency Copyright 2023